
![]() | ![]() |
ART. 2001/A - Bianca COMPOSIZIONE PES o COTONE RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 100 IMBALLO (mt) 2000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 27 TASCHE 1 | ART. 2001/A - Ecrù COMPOSIZIONE COTONE RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 100 IMBALLO (mt) 2000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 27 TASCHE 1 |
![]() | ![]() |
ART. 900/28 COMPOSIZIONE PES RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 100 IMBALLO (mt) 2000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 28 TASCHE 1 | ART. 900/30/1 • 941/33/1 COMPOSIZIONE PES RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 100 IMBALLO (mt) 2000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 30 TASCHE 1 |
![]() | ![]() |
ART. 941/33/TR COMPOSIZIONE PES RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 100 IMBALLO (mt) 2000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 30 TASCHE 1 | ART. 900/50/3 COMPOSIZIONE PES RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 50 IMBALLO (mt) 1000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 50 TASCHE 3 |
![]() | ![]() |
ART. 911/55/2 TR COMPOSIZIONE PES RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 50 IMBALLO (mt) 1000 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 55 TASCHE 2 | ART. 911/70/2 COMPOSIZIONE PES-PP RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 50 IMBALLO (mt) 500 CORDE 2 ALTEZZA (mm) 70 TASCHE 2 |
![]() | ![]() |
ART. *940/50/2 • 940/76/3 COMPOSIZIONE PES-PP RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 50 IMBALLO (mt) 500 - *1000 CORDE 3 - *2 ALTEZZA (mm) 76 - *50 TASCHE 3 - *2 | ART. 940/138/6 COMPOSIZIONE PES-PP RAPPORTO 1:2 CONFEZIONE (mt) 50 IMBALLO (mt) 300 CORDE 4 ALTEZZA (mm) 138 TASCHE 6 |
![]() | |
ART. 1070/138/6 COMPOSIZIONE PES RAPPORTO - CONFEZIONE (mt) 50 IMBALLO (mt) 300 CORDE 4 ALTEZZA (mm) 138 TASCHE 6 |